- Model: Màn hình Panasonic TH-98LQ70,
- Kích thước màn hình: 98" Inch 4K UHD
- Tuổi thọ màn hình: Trung bình 50.000 giờ
- Độ phân giải: 3840 x 2160 pixels
- Độ sáng: 500cd/m2
- Độ tương phản: 50.000:1
- Góc nhìn: 178° vertical / 178° horizontal
- Thời gian đáp ứng: 8ms
- Tín hiệu ngõ vào: HDMI IN, DVI IN, Audio In, Serial IN, LAN, Digital Link.
- Nguồn điện: 100~240VAC, 50/60Hz
- Âm thanh: Tích hợp 2 loa công xuất 20w
- Kích thước: 2233x1288x122mm
- Trọng lượng: 136 kg
- Xuất xứ: Japan
- Điện năng tiêu thụ: 650w
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
- Giao hàng: Miễn phí TPHCM
Màn hình Panasonic TH-98LQ70, 98
Mã SP: 10938
Vận chuyển đơn giản
Sản phẩm chất lượng cao
Bán hàng trên toàn quốc
Thanh toán khi nhận hàng Product specifications
| Model | TH-98LQ70 | TH-84LQ70 | TH-98LQ70L | TH-84LQ70L | |
| Display | Screen Size (Diagonal) | 98-inch | 84-inch | 98-inch | 84-inch |
| Panel Type | IPS / Direct-LED | IPS / Edge-LED | IPS / Direct-LED | IPS / Edge-LED | |
| Aspect Ratio | 16:9 | ||||
| Effective Display Are(W x H) | 2159 x 1215 mm (85.0" x 47.8") | 1861 x 1047 mm (73.3" x 41.3") | 2159 x 1215 mm (85.0" x 47.8") | 1861 x 1047 mm (73.3" x 41.3") | |
| Number of Pixels (H x V) | 3840 x 2160 pixels | ||||
| Brightness (Typ) | 500 cd/m2 | ||||
| Dynamic Contrast Ratio | 500000 : 1 | ||||
| Contrast Ratio | 1300 : 1 | 1400 : 1 | 1300 : 1 | 1400 : 1 | |
| Response Time | 8 ms | 12 ms | 8 ms | 12 ms | |
| Viewing Angle (Horizontal/Vertical) | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | |
| Connection Terminal | HDMI In | HDMI TYPE A Connector x 2 (Up to 4K@ 50/60 Hz)*1, HDMI TYPE A Connector x 2 (Up to 2K@ 50/60 Hz)*1 |
|||
| DisplayPort In | DisplayPort x 1 (DP1.2a) *1 | ||||
| DVI-D In/Audio In (L/R) | DVI-D 24-pin x 1/Stereo Mini Jack (M3) x 1 set (Shared with PC In) | ||||
| PC In/Audio In (L/R) | Mini D-sub 15-pin x 1(Female) *2/Stereo Mini Jack (M3) x 1 set (Shared with DVI-D In) | ||||
| Function Slot | SLOT NX x 2 (Vacant) | ||||
| Control | Serial In / Out | D-sub 9-pin x 1, RS-232C Compatible | |||
| LAN | RJ45 x 1 100BASE-TX, Compatible with PJLink™ (Shared with DIGITAL LINK) | ||||
| DIGITAL LINK | RJ45 x 1 ( Shared with LAN ) | ||||
| Audio | Audio Out | Stereo Mini Jack (M3) x 1 | |||
| Built in Speaker | 20 W [10 W + 10 W] (10 % THD) | ||||
| Electrical | Power Requirements | 110-127 V (U model)/220-240 V (W model), AC, 50/60 Hz | |||
| Power Consumption | 650 W (U model), 620 W (W model) | 560 W (U model), 540 W (W model) | 650 W (U model), 620 W (W model) | 560 W (U model), 540 W (W model) | |
| Mechanical | Dimemsions (W×H×D) | 2233 x 1288 x 122 mm (87.9″ x 50.7″ x 4.8″ ) |
1949 x 1141 x 99 mm (76.7″ x 44.9″ x 3.9″ ) |
2233 x 1288 x 113 mm (87.9″ x 50.7″ x 4.4″) | 1949 x 1141 x 92 mm (76.7″ x 44.9″ x 3.6″) |
| Weight | Approx. 136.0 kg (299.9 lbs.) | Approx. 108.0 kg (238.1 lbs.) | Approx. 105 kg (231.5 lbs.) | Approx. 84 kg (185.2 lbs.) | |
| Protective Glass | YES | YES | NO | NO | |
| Installation Requirement | Orientation | Landscape/Portrait | |||
| Tilting Angle | 10 degrees with landscape setting and 5 degrees with portrait setting* | ||||
| Operating Environment | Temperature: 0°C to 40°C (32°F to 104°F )/Humidity: 20 % to 80 % (Non condensation)/ Altitude 0~2400 m (7874 ft)*3 | ||||
| Operating Time*4 | 24 h/day | ||||
| Regional Spec Sheets |
Americas: TH-98LQ70U |
Americas: TH-84LQ70U |
Americas: TH-98LQ70LU |
Americas: TH-84LQ70LU |
|
*Please contact your sales representative with regard to the tilt angle before installation.
*1: HDCP supported, Embedded auido supported
*2: RGB/YPbPr switchable
*3: Environmental temperatures to use this unit at high altitudes (1400m (4593 ft) and higher and below 2400 m (7874 ft) above selevel: 0°C to 35°C (32°F to 95°F) When using the unit where it is 1499 m (4393ft) and higher and below 2400 m (7874 ft) above seal level, make sure to set to [ON].
*4: In case of long time, the moving image is recommended to be displayed. If you display still picture for an extended period, the image retention might remain on the screen. However, image retention can gradually disappear by displaying moving images.
itdolozi.com
Tag:
Cấu Hình Tối Thiểu Chơi Liên Minh Huyền Thoại (LOL) Mượt Với Giá Sinh Viên
Cấu Hình Chơi Liên Minh Huyền Thoại trên PC – Laptop Để chơi được LOL trên máy tính, bản phải đảm bảo cấu hình liên minh huyền thoại theo nhưng yếu tố sau: Cấu hình tối thiểu chơi LOL Phiên bản hệ điều hành: Windows 7, 8,10 hoặc Windows XP CPU: Bộ vi xử lí 2GHz RAM PC: 4GB Ổ cứng HDD: 10GHz ổ trống hoàn toàn DirectX: 9.0c hoặc cao hơnCấu hình chơi Liên Quân tối thiểu và mượt mà nhất
Giới thiệu về tựa game Liên Quân Mobile Nhắc đến Liên Quân Mobile thì các anh em trong làng game không ai là không biết đến tựa game này. Liên Quân Mobile là tựa game có tên gọi Tiếng Anh là Arena of Valor, đây là một trò chơi sử dụng chiến thuật đấu trường.Cấu Hình Chơi PUBG Trên PC, Laptop, Điện Thoại 2023
Bạn có biết thể loại game bắn súng mà ở đó bạn có thể đấu với 100 người trong một bản đồ chiến đấu để giành chiến thắng không? Đây chính là PUBG (Playerunknown's Battleground). Game này có thể chơi được trên cả điện thoại và máy tính. Bài viết sau sẽ cung cấp cho bạn các thông tin cụ thể về game và cấu hình máy tính cần có để chơi mượt mà.-
Online:
-
Today:
-
Past 24h:
-
All:

